<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PeriodistasHOY.es</title>
	<atom:link href="http://www.periodistashoy.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.periodistashoy.es</link>
	<description>Comunicación 2.0, web 2.0, cursos, formación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>#Internetestuyo en 13 imágenes</title>
		<link>http://www.periodistashoy.es/mundo-2-0/internetestuyo-en-13-imagenes/</link>
		<comments>http://www.periodistashoy.es/mundo-2-0/internetestuyo-en-13-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatriciaHA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[el qudsi]]></category>
		<category><![CDATA[eventos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet republica]]></category>
		<category><![CDATA[internetestuyo]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[nightworking]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodistashoy.es/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 18 de mayo tuvo lugar en Madrid la tercera edición de #Internetestuyo, uno de los grandes y ya míticos eventos 2.0 al que no podíamos faltar. En esta cita anual se reúnen grandes profesionales del sector que quieren compartir &#8230; <a href="http://www.periodistashoy.es/mundo-2-0/internetestuyo-en-13-imagenes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodistashoy.es/mundo-2-0/internetestuyo-en-13-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Social Media en 2012</title>
		<link>http://www.periodistashoy.es/redes-sociales/panorama-social-media-en-2012/</link>
		<comments>http://www.periodistashoy.es/redes-sociales/panorama-social-media-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeticiaVP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento de usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[egm]]></category>
		<category><![CDATA[estudio social media]]></category>
		<category><![CDATA[numero de usuarios redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodistashoy.es/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[(Mapa redes sociales versión 2 de iRedes). El mundo de las redes sociales no se estanca, está en continua evolución. Si bien las más fuertes no van a dejar de serlo de la noche a la mañana, algunas bajan puestos &#8230; <a href="http://www.periodistashoy.es/redes-sociales/panorama-social-media-en-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodistashoy.es/redes-sociales/panorama-social-media-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 conclusiones y 11 tweets del II Congreso Procom</title>
		<link>http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/10-conclusiones-y-11-tweets-del-ii-congreso-procom/</link>
		<comments>http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/10-conclusiones-y-11-tweets-del-ii-congreso-procom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatriciaHA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[congreso procom]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo freelance]]></category>
		<category><![CDATA[procom]]></category>
		<category><![CDATA[ucm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodistashoy.es/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles 18 de abril tuvo lugar el segundo Congreso Nacional de Periodismo Autónomo y Freelance organizado por Procom. PeriodistasHOY tuvo el placer de asistir y cubrir vía Twitter esta jornada de casi 10 horas de charlas, debates y reflexiones sobre &#8230; <a href="http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/10-conclusiones-y-11-tweets-del-ii-congreso-procom/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/10-conclusiones-y-11-tweets-del-ii-congreso-procom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de uso: adaptación de las páginas de Facebook al Timeline</title>
		<link>http://www.periodistashoy.es/redes-sociales/manual-de-uso-adaptacion-de-las-paginas-de-facebook-al-timeline/</link>
		<comments>http://www.periodistashoy.es/redes-sociales/manual-de-uso-adaptacion-de-las-paginas-de-facebook-al-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatriciaHA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[administradores de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[cambios facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[noticias facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo perfil de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagians de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paginas con timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodistashoy.es/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[En su empeño de ser el mejor y no quedarse nunca desfasado, Facebook ha vuelto a rediseñar las Fan Pages, originando unos cuantos quebraderos de cabeza a los que administramos páginas en Facebook. Se trata de la adaptación de las &#8230; <a href="http://www.periodistashoy.es/redes-sociales/manual-de-uso-adaptacion-de-las-paginas-de-facebook-al-timeline/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodistashoy.es/redes-sociales/manual-de-uso-adaptacion-de-las-paginas-de-facebook-al-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012, seguimos luchando por la libertad de expresión</title>
		<link>http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/en-2012-seguimos-luchando-por-la-libertad-de-expresion/</link>
		<comments>http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/en-2012-seguimos-luchando-por-la-libertad-de-expresion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeticiaVP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[activistas]]></category>
		<category><![CDATA[blogeros]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[reporteros sin fronteras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodistashoy.es/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, como cada 12 de marzo, celebramos el Día Mundial contra la Censura en Internet. Esta iniciativa fue creada en 2008 por la organización defensora de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, con la finalidad de mostrar cuáles son &#8230; <a href="http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/en-2012-seguimos-luchando-por-la-libertad-de-expresion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/en-2012-seguimos-luchando-por-la-libertad-de-expresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

